Тарифы микроавтобус
Тарифа на поездки по Крыму от Симферополя в рублях.
Для заказа Микроавтобуса - просто нажмите тут!!!
Пункт назначения | КМ | Микроавтобусы 5-8 мест | |
---|---|---|---|
Жд. вокзал (руб.) | Аэропорт (руб.) | ||
Азовское (Ленинск.р-н) | 190 | 5000 | 5200 |
Алупка | 120 | 3000 | 3100 |
Алушта | 68 | 1600 | 1800 |
Андреевка | 75 | 1850 | 2000 |
Армянск | 150 | 3600 | 3600 |
Балаклава | 110 | 2600 | 2700 |
Батилиман | 115 | 3000 | 3150 |
Бахчисарай | 45 | 1150 | 1250 |
Белогорск (парк Тайган) | 50 | 1300 | 1450 |
Береговое (ЮБК) | 120 | 3200 | 3300 |
Береговое (Николаевка) | 60 | 1550 | 1650 |
Береговое (Феодосия) | 130 | 3400 | 3550 |
Ботанический сад | 85 | 2250 | 2350 |
Гаспра | 110 | 2800 | 2950 |
Геническ | 170 | 4600 | 4800 |
Гурзуф | 85 | 2200 | 2300 |
Джанкой | 100 | 2400 | 2400 |
Даниловка | 87 | 2300 | 2400 |
Евпатория | 72 | 1950 | 1950 |
Заозерное | 85 | 2250 | 2250 |
Казантип (Поповка) | 100 | 2700 | 2600 |
Канака | 100 | 2700 | 2750 |
Кацивели | 120 | 3150 | 3250 |
Кача | 77 | 2000 | 2100 |
Керчь | 220 | 5700 | 5900 |
Коктебель | 130 | 3400 | 3500 |
Кореиз | 110 | 2900 | 3000 |
Красные пещеры | 35 | 1200 | 1400 |
Курортное | 120 | 3150 | 3250 |
Курпаты | 110 | 2850 | 3000 |
Ласпи | 110 | 2550 | 2700 |
Ливадия | 100 | 2600 | 2700 |
Любимовка | 70 | 1850 | 2000 |
Малореченское | 80 | 2000 | 2150 |
Малый Маяк (Утес) | 74 | 1950 | 2100 |
Массандра | 93 | 2400 | 2500 |
Межводное | 150 | 3950 | 4050 |
Меллас | 110 | 2850 | 2950 |
Мирный | 100 | 2700 | 2700 |
Мисхор (Дюльбер) | 110 | 2850 | 2950 |
Морское | 120 | 3150 | 3250 |
Мраморные пещеры | 30 | 1000 | 1200 |
Николаевка | 50 | 1350 | 1450 |
Новофедоровка | 55 | 1450 | 1500 |
Новый свет | 115 | 3000 | 3150 |
Оленевка | 170 | 4600 | 4700 |
Орджоникидзе | 123 | 3250 | 3350 |
Орловка | 65 | 1500 | 1800 |
Парковое | 130 | 3400 | 3550 |
Партенит | 80 | 2100 | 2200 |
Песчаное | 70 | 1850 | 1950 |
Понизовка | 125 | 3350 | 3500 |
Поповка (Казантип) | 100 | 2250 | 2100 |
Прибрежное (Саки) | 60 | 1650 | 1650 |
Приветное | 105 | 2800 | 2900 |
Приморский | 130 | 3450 | 3550 |
Рыбачье | 80 | 2100 | 2200 |
Саки | 50 | 1500 | 1500 |
Сатера | 60 | 1700 | 1850 |
Севастополь (север) | 85 | 2300 | 2400 |
Севастополь (центр) | 98 | 2650 | 2750 |
Севастополь (Камыши) | 110 | 2950 | 3100 |
Семидворье | 65 | 1750 | 1900 |
Симеиз | 120 | 3250 | 3350 |
Солнечная Долина | 120 | 3250 | 3350 |
Солнечногорское | 76 | 2000 | 2150 |
Старый Крым | 100 | 2650 | 2750 |
Судак | 110 | 2950 | 3100 |
Угловое | 70 | 1900 | 2000 |
Учкуевка (Севастополь) | 80 | 2150 | 2300 |
Феодосия | 120 | 3200 | 3350 |
Форос | 130 | 3200 | 3300 |
Черноморское | 140 | 3750 | 3750 |
Штормовое | 95 | 2600 | 2700 |
Щелкино | 200 | 5400 | 5500 |
Ялта | 98 | 2700 | 2850 |
* - Расстояние указано от ж/д вокзала Симферополя. ** - Детское кресло на автомобиле - 100 рублей. *** - Встреча в ночное время с 22-00 до 5-00 часов - +10% к тарифу **** - Встреча на вокзале около вагона поезда или в аэропорту в зоне прилета с табличкой-БЕСПЛАТНО. ***** - Ожидание в случае задержки - БЕСПЛАТНО ****** - При безналичной оплате тариф выше на 20%
Теги: тарифы на микроавтобус
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!
![]() |
Добавить комментарий |