Цена такси из аэропорта Симферополя 2021
Пункт назначения | км | Автомобиль Эконом | Автомобиль Комфорт | Бизнес авто | Микроавтобусы 5-8 мест* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
жд. вокзал | аэропорт | жд. вокзал | аэропорт | жд. вокзал | аэропорт | жд. вокзал | аэропорт | ||
Азовское | 190 | 3300 | 3500 | 4000 | 4200 | 4400 | 4550 | 5200 | 5400 |
Алупка | 122 | 2100 | 2200 | 2450 | 2650 | 2750 | 2950 | 3300 | 3400 |
Алушта | 70 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 | 1650 | 1800 | 1900 | 2050 |
Андреевка | 75 | 1300 | 1450 | 1500 | 1650 | 1750 | 1850 | 2050 | 2200 |
Армянск | 150 | 2500 | 2750 | 3100 | 3250 | 3400 | 3600 | 4000 | 4000 |
Балаклава | 110 | 1900 | 2050 | 2200 | 2350 | 2550 | 2700 | 2900 | 3000 |
Батилиман | 115 | 2050 | 2150 | 2550 | 2650 | 2750 | 2900 | 3350 | 3450 |
Бахчисарай | 45 | 850 | 950 | 1100 | 1250 | 1300 | 1450 | 1450 | 1550 |
Белогорск (парк Тайган | 50 | 900 | 1050 | 1150 | 1350 | 1250 | 1450 | 1500 | 1650 |
Береговое (ЮБК) | 140 | 2400 | 2550 | 2650 | 2900 | 2950 | 3350 | 3600 | 3800 |
Береговое (Николаевка) | 60 | 1050 | 1250 | 1300 | 1450 | 1450 | 1650 | 1750 | 1950 |
Береговое (Феодосия) | 130 | 2300 | 2450 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3600 | 3750 |
Ботанический сад | 92 | 1650 | 1750 | 1900 | 2150 | 2100 | 2250 | 2550 | 2750 |
Гаспра | 115 | 2000 | 2100 | 2350 | 2500 | 2600 | 2750 | 3200 | 3300 |
Геническ | 170 | 3000 | 3200 | 3550 | 3700 | 3900 | 4050 | 4800 | 5000 |
Гурзуф | 89 | 1500 | 1600 | 1800 | 1950 | 2000 | 2250 | 2400 | 2500 |
Джанкой | 100 | 1800 | 1850 | 2100 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 2800 |
Даниловка | 90 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2000 | 2150 | 2500 | 2600 |
Евпатория | 72 | 1400 | 1350 | 1700 | 1600 | 1950 | 1800 | 2150 | 2050 |
Заозерное | 85 | 1550 | 1500 | 1850 | 1800 | 2150 | 2050 | 2550 | 2450 |
Казантип (Поповка) | 100 | 1850 | 1850 | 2200 | 2200 | 2550 | 2550 | 2950 | 2950 |
Канака | 106 | 1850 | 1950 | 2200 | 2400 | 2500 | 2650 | 2950 | 3000 |
Кацивели | 127 | 2150 | 2300 | 2600 | 2750 | 2900 | 3050 | 3550 | 3650 |
Кача | 77 | 1350 | 1450 | 1650 | 1800 | 1850 | 2050 | 2100 | 2200 |
Керчь | 220 | 3800 | 3900 | 4500 | 4650 | 5150 | 5300 | 6200 | 6300 |
Коктебель | 130 | 2250 | 2350 | 2650 | 2750 | 3100 | 3250 | 3600 | 3700 |
Кореиз | 117 | 2050 | 2150 | 2350 | 2550 | 2700 | 2850 | 3200 | 3300 |
Красные пещеры | 35 | 800 | 1000 | 1100 | 1400 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 |
Курортное (Феодос. р-н) | 120 | 2150 | 2250 | 2300 | 2550 | 2750 | 2900 | 3350 | 3450 |
Курортное (Ленин. р-н) | 240 | 4350 | 4450 | 4900 | 5050 | 5600 | 5800 | 6600 | 6900 |
Курортное (Белог. р-н) | 40 | 850 | 900 | 1100 | 1300 | 1450 | 1600 | 1300 | 1500 |
Курпаты | 111 | 1900 | 2050 | 2250 | 2450 | 2600 | 2750 | 3100 | 3250 |
Ласпи | 113 | 2050 | 2150 | 2550 | 2650 | 2750 | 2900 | 3350 | 3450 |
Ливадия | 107 | 1850 | 1950 | 2200 | 2350 | 2450 | 2600 | 3000 | 3100 |
Любимовка | 70 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1800 | 2050 | 2200 |
Малореченское | 91 | 1600 | 1650 | 1850 | 1950 | 2050 | 2250 | 2400 | 2550 |
Малый Маяк (Утес) | 74 | 1350 | 1450 | 1500 | 1600 | 1700 | 1850 | 2150 | 2300 |
Массандра | 96 | 1700 | 1800 | 2000 | 2150 | 2350 | 2450 | 2700 | 2800 |
Межводное | 150 | 2750 | 2750 | 3150 | 3150 | 3600 | 3600 | 4350 | 4350 |
Меллас | 152 | 2700 | 2750 | 3100 | 3200 | 3500 | 3650 | 4150 | 4350 |
Мирный | 100 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 |
Мисхор (Дюльбер) | 117 | 2000 | 2150 | 2400 | 2500 | 2750 | 2800 | 3250 | 3350 |
Морское | 120 | 2100 | 2200 | 2450 | 2550 | 2800 | 2950 | 3350 | 3450 |
Мраморные пещеры | 30 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1300 | 1500 |
Николаевка | 50 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1550 | 1650 |
Новофедоровка | 55 | 1150 | 1150 | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 |
Новый свет | 115 | 2050 | 2150 | 2400 | 2550 | 2600 | 2750 | 3300 | 3350 |
Оленевка | 170 | 3150 | 3150 | 3550 | 3550 | 4050 | 4050 | 4900 | 4900 |
Орджоникидзе | 123 | 2200 | 2300 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | 3450 | 3550 |
Орловка | 65 | 1250 | 1350 | 1400 | 1550 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 |
Парковое | 130 | 2300 | 2450 | 2850 | 2900 | 3050 | 3250 | 3650 | 3800 |
Партенит | 85 | 1500 | 1600 | 1700 | 1850 | 1950 | 2100 | 2400 | 2500 |
Песчаное | 70 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1800 | 2050 | 2200 |
Понизовка | 125 | 2250 | 2300 | 2550 | 2700 | 3000 | 3150 | 3550 | 3700 |
Поповка (Казантип) | 100 | 1850 | 1850 | 2200 | 2200 | 2550 | 2500 | 2900 | 2900 |
Прибрежное (Саки) | 60 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 | 1850 | 1950 |
Приветное | 120 | 2100 | 2200 | 2450 | 2550 | 2800 | 2950 | 3350 | 3450 |
Приморский | 130 | 2250 | 2350 | 2600 | 2750 | 3050 | 3150 | 3700 | 3800 |
Рыбачье | 95 | 1700 | 1750 | 1950 | 2050 | 2250 | 2350 | 2650 | 2750 |
Саки | 50 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 | 1750 | 1750 |
Сатера | 83 | 1400 | 1550 | 1850 | 1950 | 2000 | 2150 | 2400 | 2550 |
Севастополь (север) | 85 | 1550 | 1650 | 1950 | 2050 | 2100 | 2250 | 2500 | 2600 |
Севастополь (центр) | 98 | 1750 | 1850 | 2100 | 2250 | 2350 | 2550 | 2850 | 2950 |
Севастополь (Камыши) | 110 | 2000 | 2100 | 2300 | 2450 | 2650 | 2750 | 3150 | 3300 |
Семидворье | 78 | 1450 | 1550 | 1700 | 1850 | 1900 | 2000 | 2250 | 2400 |
Симеиз | 128 | 2250 | 2350 | 2650 | 2750 | 3050 | 3150 | 3550 | 3700 |
Солнечная Долина | 120 | 2150 | 2250 | 2550 | 2650 | 2850 | 2950 | 3450 | 3550 |
Солнечногорское | 88 | 1550 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2400 | 2550 |
Старый Крым | 100 | 1800 | 1900 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2850 | 2950 |
Судак | 115 | 2050 | 2150 | 2450 | 2550 | 2650 | 2800 | 3250 | 3400 |
Угловое | 70 | 1250 | 1350 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 2100 | 2200 |
Учкуевка (Севастополь | 83 | 1500 | 1600 | 1850 | 1950 | 2000 | 2150 | 2400 | 2550 |
Феодосия | 120 | 2150 | 2250 | 2550 | 2650 | 2850 | 2950 | 3450 | 3550 |
Форос | 137 | 2400 | 2500 | 2800 | 2900 | 3200 | 3350 | 3900 | 4000 |
Черноморское | 140 | 2550 | 2550 | 2950 | 2950 | 3400 | 3400 | 4050 | 4050 |
Штормовое | 95 | 1750 | 1850 | 2150 | 2250 | 2400 | 2500 | 2800 | 2900 |
Щелкино | 200 | 3650 | 3700 | 4150 | 4250 | 4700 | 4850 | 5700 | 5800 |
Ялта | 98 | 1750 | 1850 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 3000 | 3150 |
Тарифы на услуги такси по Крыму
Эконом
Пункт назначения | км | Автомобиль Эконом | |
---|---|---|---|
жд. вокзал | аэропорт | ||
Азовское | 190 | 3300 | 3500 |
Алупка | 122 | 2100 | 2200 |
Алушта | 70 | 1250 | 1350 |
Андреевка | 75 | 1300 | 1450 |
Армянск | 150 | 2500 | 2750 |
Балаклава | 110 | 1900 | 2050 |
Батилиман | 115 | 2050 | 2150 |
Бахчисарай | 45 | 850 | 950 |
Белогорск (парк Тайган | 50 | 900 | 1050 |
Береговое (ЮБК) | 140 | 2400 | 2550 |
Береговое (Николаевка) | 60 | 1050 | 1250 |
Береговое (Феодосия) | 130 | 2300 | 2450 |
Ботанический сад | 92 | 1650 | 1750 |
Гаспра | 115 | 2000 | 2100 |
Геническ | 170 | 3000 | 3200 |
Гурзуф | 89 | 1500 | 1600 |
Джанкой | 100 | 1800 | 1850 |
Даниловка | 90 | 1500 | 1650 |
Евпатория | 72 | 1400 | 1350 |
Заозерное | 85 | 1550 | 1500 |
Казантип (Поповка) | 100 | 1850 | 1850 |
Канака | 106 | 1850 | 1950 |
Кацивели | 127 | 2150 | 2300 |
Кача | 77 | 1350 | 1450 |
Керчь | 220 | 3800 | 3900 |
Коктебель | 130 | 2250 | 2350 |
Кореиз | 117 | 2050 | 2150 |
Красные пещеры | 35 | 800 | 1000 |
Курортное (Феодос. р-н) | 120 | 2150 | 2250 |
Курортное (Ленин. р-н) | 240 | 4350 | 4450 |
Курпаты | 111 | 1900 | 2050 |
Ласпи | 113 | 2050 | 2150 |
Ливадия | 107 | 1850 | 1950 |
Любимовка | 70 | 1250 | 1350 |
Малореченское | 91 | 1600 | 1650 |
Малый Маяк (Утес) | 74 | 1350 | 1450 |
Массандра | 96 | 1700 | 1800 |
Межводное | 150 | 2750 | 2750 |
Меллас | 152 | 2700 | 2750 |
Мирный | 100 | 1900 | 1900 |
Мисхор (Дюльбер) | 117 | 2000 | 2150 |
Морское | 120 | 2100 | 2200 |
Мраморные пещеры | 30 | 750 | 850 |
Николаевка | 50 | 1000 | 1100 |
Новофедоровка | 55 | 1150 | 1150 |
Новый свет | 115 | 2050 | 2150 |
Оленевка | 170 | 3150 | 3150 |
Орджоникидзе | 123 | 2200 | 2300 |
Орловка | 65 | 1250 | 1350 |
Парковое | 130 | 2300 | 2450 |
Партенит | 85 | 1500 | 1600 |
Песчаное | 70 | 1250 | 1350 |
Понизовка | 125 | 2250 | 2300 |
Поповка (Казантип) | 100 | 1850 | 1850 |
Прибрежное (Саки) | 60 | 1300 | 1300 |
Приветное | 120 | 2100 | 2200 |
Приморский | 130 | 2250 | 2350 |
Рыбачье | 95 | 1700 | 1750 |
Саки | 50 | 1150 | 1150 |
Сатера | 83 | 1400 | 1550 |
Севастополь (север) | 85 | 1550 | 1650 |
Севастополь (центр) | 98 | 1750 | 1850 |
Семидворье | 78 | 1450 | 1550 |
Симеиз | 128 | 2250 | 2350 |
Солнечная Долина | 120 | 2150 | 2250 |
Солнечногорское | 88 | 1550 | 1600 |
Старый Крым | 100 | 1800 | 1900 |
Судак | 115 | 2050 | 2150 |
Угловое | 70 | 1250 | 1350 |
Учкуевка (Севастополь | 83 | 1500 | 1600 |
Феодосия | 120 | 2150 | 2250 |
Форос | 137 | 2400 | 2500 |
Черноморское | 140 | 2550 | 2550 |
Штормовое | 95 | 1750 | 1850 |
Щелкино | 200 | 3650 | 3700 |
Ялта | 98 | 1750 | 1850 |
Комфорт
Пункт назначения | км | Автомобиль Комфорт | |
---|---|---|---|
жд. вокзал | аэропорт | ||
Азовское | 190 | 4000 | 4200 |
Алупка | 122 | 2450 | 2650 |
Алушта | 70 | 1450 | 1600 |
Андреевка | 75 | 1500 | 1650 |
Армянск | 150 | 3100 | 3250 |
Балаклава | 110 | 2200 | 2350 |
Батилиман | 115 | 2550 | 2650 |
Бахчисарай | 45 | 1100 | 1250 |
Белогорск (парк Тайган | 50 | 1150 | 1350 |
Береговое (ЮБК) | 140 | 2650 | 2900 |
Береговое (Николаевка) | 60 | 1300 | 1450 |
Береговое (Феодосия) | 130 | 2550 | 2750 |
Ботанический сад | 92 | 1900 | 2150 |
Гаспра | 115 | 2350 | 2500 |
Геническ | 170 | 3550 | 3700 |
Гурзуф | 89 | 1800 | 1950 |
Джанкой | 100 | 2100 | 2200 |
Даниловка | 90 | 1800 | 1950 |
Евпатория | 72 | 1700 | 1600 |
Заозерное | 85 | 1850 | 1800 |
Казантип (Поповка) | 100 | 2200 | 2200 |
Канака | 106 | 2200 | 2400 |
Кацивели | 127 | 2600 | 2750 |
Кача | 77 | 1650 | 1800 |
Керчь | 220 | 4500 | 4650 |
Коктебель | 130 | 2650 | 2750 |
Кореиз | 117 | 2350 | 2550 |
Красные пещеры | 35 | 1100 | 1400 |
Курортное (Феодос. р-н) | 120 | 2300 | 2550 |
Курортное (Ленин. р-н) | 240 | 4900 | 5050 |
Курортное (Белог. р-н) | 40 | 1100 | 1300 |
Курпаты | 111 | 2250 | 2450 |
Ласпи | 113 | 2550 | 2650 |
Ливадия | 107 | 2200 | 2350 |
Любимовка | 70 | 1450 | 1550 |
Малореченское | 91 | 1850 | 1950 |
Малый Маяк (Утес) | 74 | 1500 | 1600 |
Массандра | 96 | 2000 | 2150 |
Межводное | 150 | 3150 | 3150 |
Меллас | 152 | 3100 | 3200 |
Мирный | 100 | 2200 | 2200 |
Мисхор (Дюльбер) | 117 | 2400 | 2500 |
Морское | 120 | 2450 | 2550 |
Мраморные пещеры | 30 | 1000 | 1200 |
Николаевка | 50 | 1200 | 1400 |
Новофедоровка | 55 | 1450 | 1450 |
Новый свет | 115 | 2400 | 2550 |
Оленевка | 170 | 3550 | 3550 |
Орджоникидзе | 123 | 2550 | 2700 |
Орловка | 65 | 1400 | 1550 |
Парковое | 130 | 2850 | 2900 |
Партенит | 85 | 1700 | 1850 |
Песчаное | 70 | 1450 | 1550 |
Понизовка | 125 | 2550 | 2700 |
Поповка (Казантип) | 100 | 2200 | 2200 |
Прибрежное (Саки) | 60 | 1450 | 1450 |
Приветное | 120 | 2450 | 2550 |
Приморский | 130 | 2600 | 2750 |
Рыбачье | 95 | 1950 | 2050 |
Саки | 50 | 1350 | 1350 |
Сатера | 83 | 1850 | 1950 |
Севастополь (север) | 85 | 1950 | 2050 |
Севастополь (центр) | 98 | 2100 | 2250 |
Севастополь (Камыши) | 110 | 2300 | 2450 |
Семидворье | 78 | 1700 | 1850 |
Симеиз | 128 | 2650 | 2750 |
Солнечная Долина | 120 | 2550 | 2650 |
Солнечногорское | 88 | 1800 | 1900 |
Старый Крым | 100 | 2200 | 2300 |
Судак | 115 | 2450 | 2550 |
Угловое | 70 | 1550 | 1650 |
Учкуевка (Севастополь | 83 | 1850 | 1950 |
Феодосия | 120 | 2550 | 2650 |
Форос | 137 | 2800 | 2900 |
Черноморское | 140 | 2950 | 2950 |
Штормовое | 95 | 2150 | 2250 |
Щелкино | 200 | 4150 | 4250 |
Ялта | 98 | 2200 | 2300 |
Бизнес авто
Пункт назначения | км | Бизнес авто | |
---|---|---|---|
жд. вокзал | аэропорт | ||
Азовское | 190 | 4400 | 4550 |
Алупка | 122 | 2750 | 2950 |
Алушта | 70 | 1650 | 1800 |
Андреевка | 75 | 1750 | 1850 |
Армянск | 150 | 3400 | 3600 |
Балаклава | 110 | 2550 | 2700 |
Батилиман | 115 | 2750 | 2900 |
Бахчисарай | 45 | 1300 | 1450 |
Белогорск (парк Тайган | 50 | 1250 | 1450 |
Береговое (ЮБК) | 140 | 2950 | 3350 |
Береговое (Николаевка) | 60 | 1450 | 1650 |
Береговое (Феодосия) | 130 | 2950 | 3150 |
Ботанический сад | 92 | 2100 | 2250 |
Гаспра | 115 | 2600 | 2750 |
Геническ | 170 | 3900 | 4050 |
Гурзуф | 89 | 2000 | 2250 |
Джанкой | 100 | 2400 | 2600 |
Даниловка | 90 | 2000 | 2150 |
Евпатория | 72 | 1950 | 1800 |
Заозерное | 85 | 2150 | 2050 |
Казантип (Поповка) | 100 | 2550 | 2550 |
Канака | 106 | 2500 | 2650 |
Кацивели | 127 | 2900 | 3050 |
Кача | 77 | 1850 | 2050 |
Керчь | 220 | 5150 | 5300 |
Коктебель | 130 | 3100 | 3250 |
Кореиз | 117 | 2700 | 2850 |
Красные пещеры | 35 | 1350 | 1500 |
Курортное (Феодос. р-н) | 120 | 2750 | 2900 |
Курортное (Ленин. р-н) | 240 | 5600 | 5800 |
Курортное (Белог. р-н) | 40 | 1450 | 1600 |
Курпаты | 111 | 2600 | 2750 |
Ласпи | 113 | 2750 | 2900 |
Ливадия | 107 | 2450 | 2600 |
Любимовка | 70 | 1650 | 1800 |
Малореченское | 91 | 2050 | 2250 |
Малый Маяк (Утес) | 74 | 1700 | 1850 |
Массандра | 96 | 2350 | 2450 |
Межводное | 150 | 3600 | 3600 |
Меллас | 152 | 3500 | 3650 |
Мирный | 100 | 2500 | 2500 |
Мисхор (Дюльбер) | 117 | 2750 | 2800 |
Морское | 120 | 2800 | 2950 |
Мраморные пещеры | 30 | 1200 | 1400 |
Николаевка | 50 | 1400 | 1600 |
Новофедоровка | 55 | 1650 | 1650 |
Новый свет | 115 | 2600 | 2750 |
Оленевка | 170 | 4050 | 4050 |
Орджоникидзе | 123 | 2850 | 3000 |
Орловка | 65 | 1600 | 1700 |
Парковое | 130 | 3050 | 3250 |
Партенит | 85 | 1950 | 2100 |
Песчаное | 70 | 1650 | 1800 |
Понизовка | 125 | 3000 | 3150 |
Поповка (Казантип) | 100 | 2550 | 2500 |
Прибрежное (Саки) | 60 | 1650 | 1650 |
Приветное | 120 | 2800 | 2950 |
Приморский | 130 | 3050 | 3150 |
Рыбачье | 95 | 2250 | 2350 |
Саки | 50 | 1550 | 1550 |
Сатера | 83 | 2000 | 2150 |
Севастополь (север) | 85 | 2100 | 2250 |
Севастополь (центр) | 98 | 2350 | 2550 |
Севастополь (Камыши) | 110 | 2650 | 2750 |
Семидворье | 78 | 1900 | 2000 |
Симеиз | 128 | 3050 | 3150 |
Солнечная Долина | 120 | 2850 | 2950 |
Солнечногорское | 88 | 2000 | 2150 |
Старый Крым | 100 | 2400 | 2500 |
Судак | 115 | 2650 | 2800 |
Угловое | 70 | 1750 | 1850 |
Учкуевка (Севастополь | 83 | 2000 | 2150 |
Феодосия | 120 | 2850 | 2950 |
Форос | 137 | 3200 | 3350 |
Черноморское | 140 | 3400 | 3400 |
Штормовое | 95 | 2400 | 2500 |
Щелкино | 200 | 4700 | 4850 |
Ялта | 98 | 2450 | 2600 |
Микроавтобусы
5-8 мест*
5-8 мест*
Пункт назначения | км | Микроавтобусы 5-8 мест* | |
---|---|---|---|
жд. вокзал | аэропорт | ||
Азовское | 190 | 5200 | 5400 |
Алупка | 122 | 3300 | 3400 |
Алушта | 70 | 1900 | 2050 |
Андреевка | 75 | 2050 | 2200 |
Армянск | 150 | 4000 | 4000 |
Балаклава | 110 | 2900 | 3000 |
Батилиман | 115 | 3350 | 3450 |
Бахчисарай | 45 | 1450 | 1550 |
Белогорск (парк Тайган | 50 | 1500 | 1650 |
Береговое (ЮБК) | 140 | 3600 | 3800 |
Береговое (Николаевка) | 60 | 1750 | 1950 |
Береговое (Феодосия) | 130 | 3600 | 3750 |
Ботанический сад | 92 | 2550 | 2750 |
Гаспра | 115 | 3200 | 3300 |
Геническ | 170 | 4800 | 5000 |
Гурзуф | 89 | 2400 | 2500 |
Джанкой | 100 | 2800 | 2800 |
Даниловка | 90 | 2500 | 2600 |
Евпатория | 72 | 2150 | 2050 |
Заозерное | 85 | 2550 | 2450 |
Казантип (Поповка) | 100 | 2950 | 2950 |
Канака | 106 | 2950 | 3000 |
Кацивели | 127 | 3550 | 3650 |
Кача | 77 | 2100 | 2200 |
Керчь | 220 | 6200 | 6300 |
Коктебель | 130 | 3600 | 3700 |
Кореиз | 117 | 3200 | 3300 |
Красные пещеры | 35 | 1600 | 1800 |
Курортное (Феодос. р-н) | 120 | 3350 | 3450 |
Курортное (Ленин. р-н) | 240 | 6600 | 6900 |
Курортное (Белог. р-н) | 40 | 1300 | 1500 |
Курпаты | 111 | 3100 | 3250 |
Ласпи | 113 | 3350 | 3450 |
Ливадия | 107 | 3000 | 3100 |
Любимовка | 70 | 2050 | 2200 |
Малореченское | 91 | 2400 | 2550 |
Малый Маяк (Утес) | 74 | 2150 | 2300 |
Массандра | 96 | 2700 | 2800 |
Межводное | 150 | 4350 | 4350 |
Меллас | 152 | 4150 | 4350 |
Мирный | 100 | 2900 | 2900 |
Мисхор (Дюльбер) | 117 | 3250 | 3350 |
Морское | 120 | 3350 | 3450 |
Мраморные пещеры | 30 | 1300 | 1500 |
Николаевка | 50 | 1550 | 1650 |
Новофедоровка | 55 | 1700 | 1700 |
Новый свет | 115 | 3300 | 3350 |
Оленевка | 170 | 4900 | 4900 |
Орджоникидзе | 123 | 3450 | 3550 |
Орловка | 65 | 1700 | 1900 |
Парковое | 130 | 3650 | 3800 |
Партенит | 85 | 2400 | 2500 |
Песчаное | 70 | 2050 | 2200 |
Понизовка | 125 | 3550 | 3700 |
Поповка (Казантип) | 100 | 2900 | 2900 |
Прибрежное (Саки) | 60 | 1850 | 1950 |
Приветное | 120 | 3350 | 3450 |
Приморский | 130 | 3700 | 3800 |
Рыбачье | 95 | 2650 | 2750 |
Саки | 50 | 1750 | 1750 |
Сатера | 83 | 2400 | 2550 |
Севастополь (север) | 85 | 2500 | 2600 |
Севастополь (центр) | 98 | 2850 | 2950 |
Севастополь (Камыши) | 110 | 3150 | 3300 |
Семидворье | 78 | 2250 | 2400 |
Симеиз | 128 | 3550 | 3700 |
Солнечная Долина | 120 | 3450 | 3550 |
Солнечногорское | 88 | 2400 | 2550 |
Старый Крым | 100 | 2850 | 2950 |
Судак | 115 | 3250 | 3400 |
Угловое | 70 | 2100 | 2200 |
Учкуевка (Севастополь | 83 | 2400 | 2550 |
Феодосия | 120 | 3450 | 3550 |
Форос | 137 | 3900 | 4000 |
Черноморское | 140 | 4050 | 4050 |
Штормовое | 95 | 2800 | 2900 |
Щелкино | 200 | 5700 | 5800 |
Ялта | 98 | 3000 | 3150 |
Такси Крыма тарифы примечания:
* — Расстояние указано от ж/д вокзала Симферополя.
** — Детское кресло на автомобиле — 100 рублей.
*** — Встреча в ночное время с 22-00 до 5-00 часов — +10% к тарифу.
**** — Встреча на вокзале около вагона поезда или в аэропорту в зоне прилета с табличкой - БЕСПЛАТНО.
***** — Ожидание в случае задержки — БЕСПЛАТНО.
****** — При безналичной оплате тариф выше на 20%.
При заказе трансфера, туда и обратно, с сайта — скидка или подарок.
Пояснения к тарифам
- Если автомобиль занят в течении часа и более, оплата почасовая (350 руб/час).
- Ожидание пассажиров по пути следования такси – 5 руб./мин.
- Ожидание клиента при подаче машины: до 10 мин – бесплатно, свыше 10 минут – 5руб/мин (по согласованию с диспетчером).
- Автопилот — 4 тарифа.
- Доставка по городу — 60 руб + стоимость продуктов + 15 руб/км.
- Перевозка грузов в багажнике массой не более 50 кг производится бесплатно, свыше 50 кг – грузовая перевозка (двойной тариф такси).
- При полной загрузке багажника, перевозка багажа клиента в салоне + 50 руб.
- Если груз строительный, крупногабаритный или любой другой, который может привести к повреждению автомобиля (обшивки, чехлов и т.п.), водитель имеет право отказаться от перевозки и по договоренности с клиентом может быть вызван микроавтобус.
- Перевозка кошек в специальных ящиках – бесплатно.
- Перевозка собак при наличии намордника, поводка и подстилки + 50 руб.
- Отказ от такси (в случае, если машина уже доставлена) — 100 руб.
- Курение в салоне — по договоренности с водителем.